Kết quả khảo sát chất lượng năm học 2020-2021
Lượt xem:
Kết quả khảo sát chất lượng năm học 2020-2021 của trường THCS Bồ Đề
| PHÒNG GDĐT BÌNH LỤC | ||||||||||||||||
| HỘI ĐỒNG CHẤM KHẢO SÁT TRƯỜNG THCS LA SƠN | ||||||||||||||||
| BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 | ||||||||||||||||
| (Các môn Sở GDĐT, Phòng GDĐT ra đề của trường THCS BỒ ĐỀ) | ||||||||||||||||
| Khối | Môn | Số HS | Điểm dưới TB | Điểm trên TB | ||||||||||||
| 0 →1 | 1,25 → < 5 | Tổng | 5 → < 7 | 7→ < 9 | 9→10 | Tổng | ||||||||||
| SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | |||
| 6 | Ngữ văn | 70 | 7 | 10.00 | 21 | 30.00 | 28 | 40.00 | 29 | 41.43 | 12 | 17.14 | 1 | 17.14 | 42 | 60.00 |
| Toán | 70 | 1 | 1.43 | 14 | 20.00 | 15 | 21.43 | 7 | 10.00 | 35 | 50.00 | 13 | 50.00 | 55 | 78.57 | |
| Lịch sử | 70 | 1 | 1.43 | 31 | 44.29 | 32 | 45.71 | 26 | 37.14 | 12 | 17.14 | 0 | 17.14 | 38 | 54.29 | |
| Tiếng Anh | 70 | 1 | 1.43 | 49 | 70.00 | 50 | 71.43 | 16 | 22.86 | 4 | 5.71 | 0 | 5.71 | 20 | 28.57 | |
| 7 | Ngữ văn | 84 | 0 | 0.00 | 24 | 28.57 | 24 | 28.57 | 30 | 35.71 | 28 | 33.33 | 2 | 33.33 | 60 | 71.43 |
| Toán | 84 | 2 | 2.38 | 47 | 55.95 | 49 | 58.33 | 22 | 26.19 | 11 | 13.10 | 2 | 13.10 | 35 | 41.67 | |
| Địa lí | 84 | 0 | 0.00 | 28 | 33.33 | 28 | 33.33 | 34 | 40.48 | 18 | 21.43 | 4 | 21.43 | 56 | 66.67 | |
| Tiếng Anh | 84 | 0 | 0.00 | 31 | 36.90 | 31 | 36.90 | 27 | 32.14 | 20 | 23.81 | 6 | 23.81 | 53 | 63.10 | |
| 8 | Ngữ văn | 61 | 0 | 0.00 | 12 | 19.67 | 12 | 19.67 | 26 | 42.62 | 23 | 37.70 | 0 | 0.00 | 49 | 80.33 |
| Toán | 61 | 0 | 0.00 | 15 | 24.59 | 15 | 24.59 | 18 | 29.51 | 26 | 42.62 | 2 | 3.28 | 46 | 75.41 | |
| Sinh học | 61 | 0 | 0.00 | 6 | 9.84 | 6 | 9.84 | 20 | 32.79 | 26 | 42.62 | 9 | 14.75 | 55 | 90.16 | |
| Tiếng Anh | 61 | 0 | 0.00 | 54 | 88.52 | 54 | 88.52 | 7 | 11.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 11.48 | |
| 9 | Ngữ văn | 70 | 0 | 0.00 | 37 | 52.86 | 37 | 52.86 | 25 | 35.71 | 8 | 11.43 | 0 | 0.00 | 33 | 47.14 |
| Toán | 70 | 0 | 0.00 | 11 | 15.71 | 11 | 15.71 | 24 | 34.29 | 32 | 45.71 | 3 | 4.29 | 59 | 84.29 | |
| Vật lí | 70 | 0 | 0.00 | 19 | 27.14 | 19 | 27.14 | 23 | 32.86 | 23 | 32.86 | 5 | 7.14 | 51 | 72.86 | |
| Tiếng Anh | 70 | 0 | 0.00 | 22 | 31.43 | 22 | 31.43 | 37 | 52.86 | 11 | 15.71 | 0 | 0.00 | 48 | 68.57 | |
